
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







技術參數
可搭配激光器類型 | 專機 | 材質 | 優勢特點 |
光纖連續激光器 1000w-6000w | 新能源電機定子 | 硅鋼片 | 1.高效焊接 2.變形小 3.自動化集成 4.焊疤光滑 5.激光功率密度高,效率快,無接觸,熱影響區域小 6.操作簡單易懂 |
定子焊接專機 | |
激光功率 | 1000W-6000W |
激光波長 | 1070-1090nm |
功率范圍 | 10%-100% |
光纖芯徑 | 20-150um |
冷卻方式 | 水冷 |
工作模式 | 連續 |
軌跡監視 | CCD實時監視焊接軌跡 |
出光定位 | 紅光指示 |
光束質量 | ﹤1.8 |
治具、臺面 | 根據工件大小及焊接路徑定制 |
自動化線體 | 可定制焊接+檢測一條線體 |
制造產品

技術參數
可搭配激光器類型 | 專機 | 材質 | 優勢特點 |
光纖連續激光器 1000w-6000w | 新能源電機定子 | 硅鋼片 | 1.高效焊接 2.變形小 3.自動化集成 4.焊疤光滑 5.激光功率密度高,效率快,無接觸,熱影響區域小 6.操作簡單易懂 |
定子焊接專機 | |
激光功率 | 1000W-6000W |
激光波長 | 1070-1090nm |
功率范圍 | 10%-100% |
光纖芯徑 | 20-150um |
冷卻方式 | 水冷 |
工作模式 | 連續 |
軌跡監視 | CCD實時監視焊接軌跡 |
出光定位 | 紅光指示 |
光束質量 | ﹤1.8 |
治具、臺面 | 根據工件大小及焊接路徑定制 |
自動化線體 | 可定制焊接+檢測一條線體 |
制造產品

